Keel keeps Hyperliquid market history for 234 perps, including ones that have since been delisted. Funding rate history goes back to July 2024, open interest to May 2023, price candles to May 2024, and 1-minute bars built from every trade, with each liquidation, to March 2025. Keel is a strategy builder for Hyperliquid perps: you use this history by backtesting a strategy on it, free.
Keel stores five kinds of Hyperliquid history. Each one starts on a different date, because each comes from a different record: the venue’s own funding history, its per-minute market state, and the full archive of trades. The dates below are read from the store itself, not typed in, and move as history is added.
| Series | What it records | From | Latest |
|---|---|---|---|
| Funding rate, settled hourly | The rate each perp paid at every hourly settlement. | Jul 27, 2024 | Oct 16, 2026 |
| Open interest, funding and mark, per minute | The venue's state each minute: open interest, predicted funding, premium, mark and oracle price, 24h volume. | May 20, 2023 | Oct 15, 2026 |
| Price candles (OHLCV) | Open, high, low, close and volume. 15-minute candles for the early years, then the 1-minute grid below. | May 14, 2024 | Oct 15, 2026 |
| 1-minute trade bars | Built from every fill: volume, taker buy volume, VWAP, TWAP volume and large prints. | Mar 22, 2025 | Oct 15, 2026 |
| Liquidation events | Each liquidation with its time, side, size and price. | Mar 22, 2025 | Oct 15, 2026 |
Each coin starts on its own listing day, so a coin listed last month has a month of history and nothing before. If your strategy needs a year of data to warm up an indicator, check the start date here before you pick the coin. Keel does not fill gaps or invent history before a listing.
| Coin | Funding and OI from | Candles from | 1m trades from | Status |
|---|---|---|---|---|
| BTC | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ETH | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SOL | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| HYPE | Dec 5, 2024 | Dec 5, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| XRP | Jun 17, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| DOGE | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SUI | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| AVAX | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| LINK | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| kPEPE | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| Coin | Funding and OI from | Candles from | 1m trades from | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0G | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Trading |
| 2Z | Oct 2, 2025 | Oct 2, 2025 | Oct 2, 2025 | Trading |
| AAVE | Jul 17, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ACE | Dec 18, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ADA | Oct 22, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| AERO | Nov 11, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | Trading |
| AI | Feb 19, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 11, 2025 |
| AI16Z | Jan 1, 2025 | Jan 1, 2025 | Mar 22, 2025 | Stopped Nov 6, 2025 |
| AIXBT | Jan 1, 2025 | Dec 21, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ALGO | Dec 4, 2024 | Nov 24, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ALT | Jan 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ANIME | Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| APE | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| APEX | Sep 27, 2025 | Sep 27, 2025 | Sep 27, 2025 | Trading |
| APT | Jun 30, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| AR | Feb 28, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ARB | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ARK | Oct 6, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Jun 25, 2026 |
| ASTER | Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Trading |
| ATOM | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| AVAX | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| AVNT | Sep 21, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 21, 2025 | Trading |
| AXS | Jan 18, 2026 | Jan 7, 2026 | Jan 18, 2026 | Trading |
| AZTEC | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Trading |
| BABY | Apr 12, 2025 | Apr 5, 2025 | Apr 12, 2025 | Trading |
| BADGER | Nov 9, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 11, 2025 |
| BANANA | Sep 15, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BCH | Jun 30, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BERA | Feb 6, 2025 | Feb 6, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BIGTIME | Oct 11, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BIO | Jan 3, 2025 | Jan 3, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BLAST | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped May 25, 2026 |
| BLUR | Oct 18, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BLZ | Sep 12, 2023 | Oct 31, 2024 | n/a | Venue data only |
| BNB | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BNT | Oct 8, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 4, 2025 |
| BOME | Mar 15, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BRETT | Jun 11, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BSV | Oct 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| BTC | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| CAKE | Dec 30, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| CANTO | Oct 9, 2023 | Jun 22, 2024 | n/a | Venue data only |
| CASHCAT | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | Trading |
| CATI | Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 11, 2025 |
| CC | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Trading |
| CELO | Sep 25, 2024 | Sep 14, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| CFX | May 24, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| CHILLGUY | Nov 25, 2024 | Nov 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped May 25, 2026 |
| CHIP | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Trading |
| COMP | Jul 17, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| CRV | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| CYBER | Aug 31, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 11, 2025 |
| DASH | Jan 18, 2026 | Jan 7, 2026 | Jan 18, 2026 | Trading |
| DOGE | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| DOOD | May 9, 2025 | May 9, 2025 | May 9, 2025 | Stopped Jun 25, 2026 |
| DOT | Sep 12, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| DYDX | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| DYM | Feb 6, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| EIGEN | Apr 30, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ENA | Apr 2, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ENS | Jan 5, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ETC | Jan 12, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ETH | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ETHFI | Mar 21, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| FARTCOIN | Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| FET | Oct 26, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| FIL | Nov 14, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| FOGO | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Trading |
| FRIEND | Aug 21, 2023 | n/a | n/a | Venue data only |
| FTM | May 24, 2023 | Nov 21, 2024 | n/a | Venue data only |
| FTT | Sep 25, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped May 25, 2026 |
| FXS | Jul 30, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Jan 6, 2026 |
| GALA | Dec 5, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| GAS | Oct 24, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| GMT | Nov 26, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| GMX | May 24, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| GOAT | Oct 23, 2024 | Oct 23, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| GRAM | Jul 2, 2026 | Jul 2, 2026 | Jul 2, 2026 | Trading |
| GRASS | Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| GRIFFAIN | Jan 7, 2025 | Jan 7, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| HBAR | Apr 24, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| HEMI | Sep 24, 2025 | Sep 13, 2025 | Sep 24, 2025 | Trading |
| HMSTR | Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| HPOS | Jul 31, 2023 | Jun 24, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 4, 2025 |
| HYPE | Dec 5, 2024 | Dec 5, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| HYPER | Apr 22, 2025 | Apr 22, 2025 | Apr 22, 2025 | Trading |
| ICP | Nov 8, 2025 | Oct 28, 2025 | Nov 8, 2025 | Trading |
| ILV | Nov 17, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 4, 2025 |
| IMX | Nov 17, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| INIT | Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Trading |
| INJ | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| IO | Jun 12, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| IOTA | Dec 4, 2024 | Nov 24, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| IP | Feb 13, 2025 | Feb 13, 2025 | Mar 22, 2025 | Stopped Jun 29, 2026 |
| JELLY | Jan 30, 2025 | Jan 30, 2025 | Mar 22, 2025 | Stopped Mar 26, 2025 |
| JTO | Dec 7, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| JUP | Dec 3, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| KAITO | Feb 20, 2025 | Feb 20, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| KAS | Oct 12, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| kBONK | Nov 19, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| kDOGS | Sep 3, 2024 | Sep 3, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Aug 4, 2025 |
| kFLOKI | Mar 11, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| kLUNC | Dec 5, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| kNEIRO | Oct 23, 2024 | Oct 23, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| kPEPE | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| kSHIB | Aug 11, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| LAUNCHCOIN | May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 14, 2025 | Stopped Oct 25, 2025 |
| LAYER | Feb 11, 2025 | Feb 11, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| LDO | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| LINEA | Sep 1, 2025 | Sep 1, 2025 | Sep 1, 2025 | Trading |
| LINK | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| LISTA | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 11, 2025 |
| LIT | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Trading |
| LOOM | Sep 28, 2023 | Oct 21, 2024 | n/a | Venue data only |
| LTC | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MANTA | Jan 18, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MATIC | May 20, 2023 | Jul 19, 2024 | n/a | Venue data only |
| MAV | Dec 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped May 5, 2026 |
| MAVIA | Feb 6, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped May 5, 2026 |
| ME | Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MEGA | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Trading |
| MELANIA | Jan 20, 2025 | Jan 20, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MEME | Nov 3, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MERL | Apr 23, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MET | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Trading |
| MEW | Jul 23, 2024 | Jul 13, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped May 5, 2026 |
| MINA | Oct 24, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MKR | Jul 21, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Sep 5, 2025 |
| MNT | Apr 5, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MON | Oct 8, 2025 | Oct 8, 2025 | Oct 8, 2025 | Trading |
| MOODENG | Oct 25, 2024 | Oct 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MORPHO | Jan 17, 2025 | Jan 17, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MOVE | Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| MYRO | Mar 5, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Mar 29, 2025 |
| NEAR | Nov 1, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| NEIROETH | Oct 23, 2024 | Oct 13, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Sep 25, 2025 |
| NEO | Nov 9, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| NFTI | Nov 30, 2023 | May 14, 2024 | n/a | Venue data only |
| NIL | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Trading |
| NOT | May 17, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| NTRN | Dec 12, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 4, 2025 |
| NXPC | May 15, 2025 | May 15, 2025 | May 15, 2025 | Trading |
| OGN | Oct 1, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Aug 4, 2025 |
| OM | Feb 16, 2025 | Feb 6, 2025 | Mar 22, 2025 | Stopped Feb 23, 2026 |
| OMNI | Apr 29, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Sep 25, 2025 |
| ONDO | Jan 20, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| OP | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ORBS | Oct 13, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 4, 2025 |
| ORDI | Nov 7, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| OX | Aug 17, 2023 | May 14, 2024 | n/a | Venue data only |
| PANDORA | Feb 9, 2024 | May 14, 2024 | n/a | Venue data only |
| PAXG | Apr 6, 2025 | Apr 1, 2025 | Apr 6, 2025 | Trading |
| PENDLE | Oct 26, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| PENGU | Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| PEOPLE | Jan 3, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| PIXEL | Feb 19, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 11, 2025 |
| PNUT | Nov 14, 2024 | Nov 14, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| POL | Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| POLYX | Oct 24, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| PONS | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Trading |
| POPCAT | Apr 28, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| PROMPT | Apr 12, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 12, 2025 | Stopped May 5, 2026 |
| PROVE | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 | Trading |
| PUMP | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Trading |
| PURR | Nov 4, 2024 | Nov 4, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| PYTH | Nov 14, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| RDNT | Oct 3, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 11, 2025 |
| RENDER | Jul 31, 2024 | Jul 26, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| REQ | Oct 11, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Aug 4, 2025 |
| RESOLV | Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 | Trading |
| REZ | Apr 30, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| RLB | Aug 2, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Apr 2, 2025 |
| RNDR | May 20, 2023 | May 30, 2024 | n/a | Venue data only |
| RSR | Dec 5, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| RUNE | Aug 15, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| S | Jan 17, 2025 | Jan 17, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SAGA | Apr 21, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SAND | Dec 4, 2024 | Nov 24, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SCR | Oct 9, 2024 | Oct 9, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped May 5, 2026 |
| SEI | Aug 15, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SHIA | Aug 26, 2023 | May 14, 2024 | n/a | Venue data only |
| SKR | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Trading |
| SKY | Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Trading |
| SNX | May 24, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SOL | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SOPH | May 28, 2025 | May 28, 2025 | May 28, 2025 | Trading |
| SPX | Jan 7, 2025 | Dec 27, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| STABLE | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | Trading |
| STBL | Sep 22, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 22, 2025 | Trading |
| STG | Oct 26, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Aug 4, 2025 |
| STRAX | Oct 26, 2023 | n/a | n/a | Venue data only |
| STRK | Feb 14, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| STX | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SUI | May 20, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SUPER | Nov 26, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SUSHI | Nov 17, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| SYRUP | Jun 26, 2025 | Jun 15, 2025 | Jun 26, 2025 | Trading |
| TAO | Feb 19, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| TIA | Oct 19, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| TNSR | Apr 8, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| TON | Oct 22, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped Jun 15, 2026 |
| TRB | Sep 17, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| TRUMP | Jan 18, 2025 | Jan 18, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| TRX | Aug 6, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| TST | Feb 9, 2025 | Feb 9, 2025 | Mar 22, 2025 | Stopped May 25, 2026 |
| TURBO | May 31, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| UMA | Jan 19, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| UNI | Aug 11, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| UNIBOT | Aug 2, 2023 | May 14, 2024 | n/a | Venue data only |
| USELESS | Sep 8, 2026 | Sep 8, 2026 | Sep 8, 2026 | Trading |
| USTC | Nov 27, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Stopped May 5, 2026 |
| USUAL | Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| VINE | Jan 23, 2025 | Jan 23, 2025 | Mar 22, 2025 | Stopped Aug 26, 2026 |
| VIRTUAL | Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| VVV | Jan 28, 2025 | Jan 28, 2025 | Mar 22, 2025 | Trading |
| W | Feb 7, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| WCT | Apr 15, 2025 | Apr 15, 2025 | Apr 15, 2025 | Trading |
| WIF | Dec 22, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| WLD | Jul 24, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| WLFI | Aug 23, 2025 | Aug 23, 2025 | Aug 23, 2025 | Trading |
| XAI | Jan 15, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| XLM | Nov 23, 2024 | Nov 12, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| XMR | Jan 15, 2026 | Jan 4, 2026 | Jan 15, 2026 | Trading |
| XPL | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Trading |
| XRP | Jun 17, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| YGG | Aug 6, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| YZY | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Stopped May 5, 2026 |
| ZEC | Oct 2, 2025 | Sep 22, 2025 | Oct 2, 2025 | Trading |
| ZEN | Nov 9, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ZEREBRO | Jan 2, 2025 | Jan 2, 2025 | Mar 22, 2025 | Stopped May 5, 2026 |
| ZETA | Feb 2, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ZK | Jun 12, 2024 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
| ZORA | Apr 23, 2025 | Apr 23, 2025 | Apr 23, 2025 | Trading |
| ZRO | Sep 7, 2023 | Jun 25, 2024 | Mar 22, 2025 | Trading |
Daily funding is the average of the 24 hourly settlements, annualized (hourly rate × 8,760), so you can compare it with other yields. Green bars mean longs paid shorts that day; red bars mean shorts paid longs. Open interest is the day’s average of hourly readings, valued at the mark price. Hover a bar or the line for the exact value.
30-day average: +8.8% APR
$3.27B on 2026-10-15, from $2.73B on 2026-09-16
30-day average: +9.3% APR
$2.56B on 2026-10-15, from $2.30B on 2026-09-16
30-day average: +8.4% APR
$589M on 2026-10-15, from $531M on 2026-09-16
30-day average: +10.2% APR
$1.63B on 2026-10-15, from $1.58B on 2026-09-16
For every perp’s rate right now, use the funding rate leaderboard. For open interest moves across the market, the open interest screener ranks rallies backed by new positions.
Funding rate. Hyperliquid settles funding every hour. When the perp trades above its oracle price, longs pay shorts; below it, shorts pay longs. The settled rate is what was actually paid, and it is the number a backtest charges or credits against an open position. The per-minute series also carries the predicted rate for the coming hour, which moves with the premium until the hour closes.
Open interest. The number of contracts open, recorded each minute. Multiplied by the mark price it gives the dollar value of all open positions. Rising open interest with rising price means new longs are coming in; rising price with falling open interest usually means shorts closing.
OHLCV candles. Open, high, low, close and volume. For the early years Keel holds 15-minute candles. Since the trade archive starts, candles come from the 1-minute grid built from every trade, and a strategy reads them at the bar size it declares. More on how the candles are built is in Hyperliquid OHLCV data.
1-minute trade bars. Keel rebuilds each minute from the venue’s full record of fills, not from sampled candles. That makes series a candle cannot give you: taker buy and sell volume, the exact volume-weighted price, how much volume came from TWAP orders, and counts of large prints. These feed Keel’s order-flow loaders.
Liquidations. Every forced close on the venue, with its time, side, size and price, extracted from the same record of fills. Keel stores them, but strategies cannot read them yet.
You don’t download it. You write a strategy, in plain words or in code, and Keel loads the series the strategy asks for, for the coins and dates you pick, and runs it. Funding is charged on open positions, and fees and slippage come off every trade, so the result is what the rule would have earned after costs. Then you change a setting and run it again.
A funding strategy is the clearest example. The funding carry strategy in Keel’s public library ranks perps by funding and holds the side that gets paid. The funding backtest guide walks through building one, and how Keel works explains how a backtest is run, step by step.
The tables cover Hyperliquid’s native crypto perps. Keel also records the HIP-3 markets (stocks, indices and commodities) from their listing, but backtesting them is coming soon, so they are left out here. Spot pairs are not covered. Keel keeps no order book history and no per-wallet data, so there is no whale tracker or trader leaderboard. And the history is used inside Keel, not exported: this page tells you what exists so you can decide whether it covers the test you want to run.
Keel is a strategy builder for Hyperliquid. Describe an idea, backtest it with fees, slippage and funding, and run it live on Hyperliquid’s crypto perps. Stock and index perps are coming soon.
Start free. Connect a Hyperliquid wallet when you’re ready to trade.
On Keel, funding rate history starts in July 2024 and open interest in May 2023 on the oldest markets, BTC and ETH among them. Price candles start in May 2024, and 1-minute trade bars with liquidations in March 2025. A newer listing starts on its listing day, and the table on this page gives the start date for every coin.
Keel records the funding rate every Hyperliquid perp settles each hour, from July 2024 on the oldest markets. This page charts the last 30 days for BTC, ETH, SOL and HYPE. To test a rule over the whole history, backtest it in Keel. For the rates right now, use the funding rate leaderboard.
Yes. Keel stores open interest every minute, together with the mark price, so it can be valued in dollars, from May 2023. A strategy reads it through the open interest loader at the strategy's own bar size, and the same goes for premium and predicted funding.
No. Keel does not export raw history. It keeps the history so your backtests can use it: you describe a strategy, Keel loads the series it needs and runs it with fees, slippage and funding charged. If you need raw files, Hyperliquid's public info API serves candles and funding history for each coin.
Yes. When a perp stops trading its history stays, so a backtest over an earlier period can include coins that were listed then and later removed. 43 of the 234 perps in the table have stopped trading.
Keel records every liquidation on the venue from March 2025, with its time, side, size and price. Strategies cannot read liquidations yet, so for now they sit in the history only.
No. Keel records market data: prices, trades, funding, open interest and liquidations. It does not follow individual wallets or their positions. The 1-minute bars do count large trades, prints of $25k, $100k and $250k or more, and a strategy can use those as a signal.